• Plán dovoleniek

        •  

          Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial
                                             
          Plán dovoleniek na rok 2021 pedagogickí zamestnanci
          meno zamestnanca nevyčerpaná dovolenka z r. 2020 nárok na dovolenku v r. 2021 mesiace plán čerpania v r. 2021 zostatok k 31.12.2021 podpis zamestnanca
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          Andrea Pojarová 4 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 -3  
          Barbora Vidová 5 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 -2  
          Eva Korenyovszká 14 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 7  
          Eva Šelingerová 19,5 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 12,5  
          Jana Drienovská 53 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 46  
          Jana Füriová 1 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 -6  
          Jana Konczová 1 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 -6  
          Jana Roľková 54 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 47  
          Janka Šelingerová 0 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 -7  
          Katarína Slaničanová 12 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 5  
          Danica Amersteinová 1 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 -6  
          Ľudmila Šafárová 0 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 -7  
          Marcela Lukácsová 13 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 6  
          Monika Mikešová 4 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 -3  
          Peter Podoba 1 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 -6  
          Slávka Valentková 0 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 -7  
          Viera Klenková 0 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 -7  
          Zlatica Kováčová 5 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 -2  
          Zuzana Sajková 0 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 -7  
          Miroslava Birčáková 9 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 2  
          Gabriela Šípošová 8 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 1  
          Viktória Szabóová 2,5 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 -4,5  
          Silvia Szabóová 5 45 0 0 5 3 0 0 19 17 0 2 0 6 52 -2  
                                             
                                             
                                             
                                             
          prerokované: 27.1.2020                                  
          zamestnanecký dôverník             Schválil:   ________________________________  
                            riaditeľ školy  

           

          Plán dovoleniek na rok 2021 prevádzkoví zamestnanci
          meno zamestnanca nevyčerpaná dovolenka z r. 2020 nárok na dovolenku v r. 2021 mesiace plán čerpania v r. 2021 zostatok k 31.12.2021 podpis zamestnanca
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          Alena Pólyová 0 30 0 0 5 3 0 0 7 7 0 2 0 6 30 0  
          Danica Amersteinová 1 30 0 0 5 3 0 0 7 8 0 2 0 6 31 0  
          Elvíra Kučerková 4 30 0 0 5 3 0 0 3 15 0 2 0 6 34 0  
          Hana Bútorová 4 30 0 0 5 3 0 0 3 15 0 2 0 6 34 0  
          Ľubor Lukáč 11 30 0 0 5 3 0 0 10 10 0 2 0 6 36 5  
          Mária Handelová 1 30 0 0 5 3 0 0 0 15 0 2 0 6 31 0  
          Marta Valachová 2 30 0 0 5 3 0 0 8 8 0 2 0 6 32 0  
          Miroslava Trgiňová 28 30 0 0 5 3 0 0 10 15 0 2 0 6 41 17  
          Vojtech Bogdán 7 30 0 0 5 3 0 0 10 10 0 2 0 6 36 1  
          Jana Panáčeková 0 30 0 0 5 3 0 0 0 14 0 2 0 6 30 0  
          Svitlana Potocká 7 30 0 0 5 3 0 0 0 15 0 2 0 6 31 6  
                                             
                                             
                                             
                                             
          prerokované: 27.1.2021                                  
          zamestnanecký dôverník             Schválil:   ________________________________  
                            riaditeľ školy  

           

    • Kontakty

      • Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial
      • +421 036 6386113
        0911249908
      • Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial
        Slovakia
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje